根据公布的最新家庭团聚签证流程,阿根廷共和国驻广州总领事馆公布四月份收到的符合要求的签证申请表和签证材料自查表的签证申请人名单。
| Nro. | Apellido y Nombre | Pasaporte No. | Fecha de Nacimiento | Turno de Entrevista |
| 1 | ZHANG YONGQIU | EL8196158 | 1982/1/23 | 2027/5/14 |
| 2 | CHEN YUMO | EQ5321676 | 2014/1/6 | 2027/5/14 |
| 3 | WANG BIHUI | ER4194219 | 1973/8/2 | 2027/5/14 |
| 4 | CHEN YONGPING | EQ4588170 | 1976/4/4 | |
| 5 | CHEN XIUMING | E98157389 | 1967/11/29 | 2027/5/17 |
| 6 | HE XIANGMING | E98157387 | 1971/6/18 | |
| 7 | ZHANG SHIHAN | EL9660678 | 2014/11/7 | |
| 8 | YAN LINGYUN | EP4649335 | 1964/1/26 | 2027/5/17 |
| 9 | ZHUANG JINGWEN | EP6580959 | 2002/11/9 | 2027/5/17 |
| 10 | WENG XUYI | ER5164329 | 2026/1/24 | |
| 11 | GUAN DINA | ER4209016 | 2018/9/8 | 2027/5/18 |
| 12 | YAN HUAIQIN | ER5172333 | 2025/12/21 | 2027/5/18 |
| 13 | YAN LINXIN | EQ9484942 | 2014/1/15 | 2027/5/18 |
| 14 | WEI JUANLING | ER4228044 | 1989/12/6 | 2027/5/18 |
| 15 | ZHANG XIANGTING | ER4230307 | 2003/5/3 | 2027/5/18 |
| 16 | HU CHENLING | ER4237421 | 2009/4/10 | 2027/5/18 |
| 17 | ZHUANG MIMI | EQ7822343 | 1956/9/15 | 2026/7/8 |
| 18 | ZHUANG YUNZHU | EQ6462939 | 1962/8/23 | |
| 19 | WENG SIHAN | EP8904985 | 2010/12/1 | |
| 20 | SHEN YINONG | EE5351873 | 1992/9/21 | 2027/5/18 |
| 21 | ZHANG PINGUI | ER4212097 | 1960/2/13 | 2027/5/19 |
| 22 | WENG XIANQI | ER4192395 | 2012/1/16 | 2027/5/19 |
| 23 | HE ZITING | ER0794241 | 2014/2/17 | 2027/5/19 |
| 24 | YANG QIUXING | E98992562 | 1990/12/23 | 2027/5/19 |
| 25 | YAN QIN | EQ7817525 | 1966/5/2 | 2027/5/19 |
| 26 | CHEN LINGBIN | EN1888453 | 2000/10/5 | 2027/5/19 |
| 27 | LIN YUQING | ER4193652 | 2012/8/28 | 2027/5/20 |
| 28 | QIU QIYAN | ER4201953 | 2026/1/10 | 2027/5/20 |
| 29 | ZHUANG TONGYU | ER2667567 | 2009/7/30 | 2026/8/28 |
| 30 | LIN JINYANG | EP4638612 | 2010/4/3 | 2026/8/28 |
| 31 | LIN WENXI | ER4211137 | 2009/1/1 | |
| 32 | GAO XINYUE | EP5831219 | 2009/11/6 | cancelled |
| 33 | LIN XINWANG | EQ1947775 | 1966/1/2 | 2027/5/20 |
| 34 | CHEN JIE | EP1987103 | 2010/2/12 | cancelled |
| 35 | CHEN HAOYU | EJ9676998 | 2009/4/10 | 2026/8/28 |
| 36 | WENG YUANLAN | EJ6390934 | 1968/10/4 | 2027/5/20 |
| 37 | GU ZUQIN | ER5167952 | 1970/3/13 | 2027/5/20 |
| 38 | YAN SHAOWEI | ER5208456 | 2012/2/21 | 2027/5/20 |
| 39 | CHEN JINHAO | ER2657236 | 2012/2/13 | 2027/5/21 |
| 40 | ZHANG MIYA | ER4193724 | 2020/5/7 | 2027/5/21 |
| 41 | HUANG XIAOMING | EQ5289565 | 1966/5/14 | 2027/5/21 |
| 42 | WANG YIFANG | ER4227316 | 2012/12/10 | 2027/5/21 |
| 43 | WANG YIPING | ED3885973 | 1982/11/14 | |
| 44 | XUE RUIYING | ER4194424 | 1962/3/19 | 2027/5/21 |
| 45 | ZHUANG CHENGSHENG | EN0696261 | 2018/8/21 | 2027/5/24 |
| 46 | CHEN RUIJIAO | ED4456948 | 1964/8/11 | 2027/5/24 |
| 47 | CHEN YUXIN | EN0711123 | 2009/8/2 | 2026/8/27 |
| 48 | YAN JUNEN | EP5373618 | 2016/6/21 | 2027/5/24 |
| 49 | YAN JUNXI | EP5373617 | 2014/10/4 | |
| 50 | YANG DECAN | EG7781095 | 1965/1/11 | 2027/5/24 |
| 51 | CHEN JINGHANG | ER5168314 | 2022/8/5 | 2027/5/24 |
| 52 | YAN JIAMIN | EA4089910 | 2001/5/3 | 2027/5/26 |
| 53 | YAN SHUJIN | ER4223501 | 2025/12/16 | 2027/5/26 |
| 54 | ZHANG XUEYING | EP3324104 | 1982/9/15 | 2026/7/30 |
| 55 | WEI SHUMIN | EQ6461095 | 2009/12/21 | |
| 56 | WEI ZHENGXIANG | EQ6461076 | 2011/11/2 | |
| 57 | ZHENG YANMING | EF3611006 | 1965/1/29 | 2027/5/26 |
| 58 | CHEN DAOYAN | ER0790218 | 1955/4/2 | 2027/5/26 |
| 59 | XU XIUYUN | ER4202044 | 1972/2/26 | 2027/5/26 |
| 60 | CHEN ZHUYING | ED0713973 | 1968/1/16 | 2027/5/26 |
| 61 | LI XINYU | ER5202733 | 2019/10/14 | 2027/5/27 |
| 62 | CHEN WEIJIAN | EN0187794 | 2009/2/20 | 2026/9/1 |
| 63 | CHEN WEIKANG | EN0183401 | 2013/8/16 | |
| 64 | CHEN DUNMAO | ER5197574 | 1964/7/8 | |
| 65 | CHEN YIXUAN | ER2647901 | 2017/11/25 | 2027/5/27 |
| 66 | ZHANG MIAOLING | ER5190873 | 2015/11/3 | 2027/5/27 |
| 67 | WEI HOUJIN | EQ9461587 | 1962/9/23 | 2027/5/27 |
| 68 | CHEN MEIHUA | EQ9459817 | 1967/10/3 | |
| 69 | WANG CHENYU | EN5827177 | 2019/5/27 | 2027/5/27 |
| 70 | ZHENG CHUANHUA | EF4833617 | 1967/2/27 | 2027/5/28 |
| 71 | HUANG GUIZHU | ER4199559 | 1967/6/11 | 2027/5/28 |
| 72 | LI JIANI | EL3139348 | 2016/3/22 | 2027/5/28 |
| 73 | LU GUIZHEN | EC8007930 | 1967/12/26 | 2027/4/1 |
| 74 | HUANG LONGDI | EK5941937 | 1958/9/10 | 2027/5/28 |
| 75 | HUANG YUNA | ER5209163 | 2015/5/21 | 2027/5/28 |
| 76 | HUANG YUYAN | ER5198836 | 2024/12/3 | |
| 77 | ZHANG RONG | EQ6458275 | 1971/5/7 | 2027/6/2 |
| 78 | LIN JUNHAO | ER4194194 | 2012/6/6 | 2027/6/2 |
| 79 | CHEN ZIQIANG | ER2668254 | 1975/5/20 | 2027/6/1 |
| 80 | CHEN LI | ER2668258 | 1977/9/1 | 2027/6/1 |
| 81 | WENG WENXING | EM4235269 | 1978/2/3 | 2027/6/1 |
| 82 | ZHUANG SHUIYUN | ER5173630 | 1981/11/12 | 2027/6/1 |
| 83 | ZHUANG SHUYUN | ER5171397 | 2025/8/7 | 2027/6/1 |
| 84 | CHEN CUIQIN | ER5178140 | 1962/5/22 | 2027/6/1 |
| 85 | MAO LANFANG | EP9411395 | 1997/12/28 | 2026/6/10 |
| 86 | YAN MENGZHONG | E22977374 | 1971/12/27 | 2027/6/2 |
| 87 | CHEN RUI | EP5820699 | 2014/8/31 | 2027/6/2 |
| 88 | CHEN YUE YING | ER5194833 | 1959/2/19 | 2027/6/2 |
| 89 | LIN ZITAO | EL0795453 | 2015/2/26 | 2027/6/3 |
| 90 | WANG JUN | EQ8956321 | 1993/12/25 | 2027/6/3 |
| 91 | YAN JINGRONG | EL0142396 | 29/11/2014 | 2027/6/3 |
| 92 | LIN ZEXI | EP7359271 | 2013/1/23 | 2027/6/3 |
| 93 | XIAO JINCHENG | EL9634002 | 2014/3/13 | 2027/6/3 |
| 94 | LI TINGYE | EN3388912 | 2014/1/21 | 2027/6/3 |
| 95 | YANG XIAOYU | EL0795375) | 2020/2/25 | 2027/6/4 |
| 96 | YANG YALING | EL1441364 | 2021/10/13 | |
| 97 | YANG SHAOBING | EJ5477759 | 1991/5/4 | |
| 98 | CHEN FEI | EQ7780463 | 1957/2/14 | 2027/6/4 |
| 99 | CHEN BOWEN | EQ7780457 | 2013/9/21 | |
| 100 | ZHONG XIUZHEN | EQ7797742 | 1959/12/2 | |
| 101 | CHEN YANHUI | EQ1946140 | 2013/10/9 | 2027/6/7 |
| 102 | GUO XIYU | EJ9888287 | 2021/6/6 | 2027/6/7 |
| 103 | GUO MINGZE | EN2768494 | 2023/9/13 | |
| 104 | ZENG XIAOKE | EQ1923813 | 2009/1/4 | 2026/8/27 |
| 105 | CHEN LIN | EN3384806 | 1982/8/23 | 2027/6/7 |
| 106 | CHEN JUNCHENG | ER5206145 | 2014/4/1 | |
| 107 | TIAN JIA | ER0777148 | 2005/11/25 | 2027/6/7 |
| 108 | GUO SIYI | ER2670557 | 2011/10/9 | 2027/6/8 |
| 109 | ZHUANG YANXI | EQ4568360 | 2013/12/5 | 2027/6/8 |
| 110 | GUO YUTONG | EQ1492333 | 2009/10/17 | 2026/8/26 |
| 111 | GUO YUFAN | EQ1492332 | 2012/7/7 | |
| 112 | ZHENG YI | EQ6427300 | 2023/10/17 | 2027/6/8 |
| 113 | CHEN BILIAN | EP5836168 | 1974/10/1 | 2027/6/8 |
| 114 | YANG PINGPING | ER5188526 | 1971/8/9 | 2027/6/8 |
| 115 | LIN HUA | ER5188525 | 1968/12/1 | |
| 116 | CHEN YOUJUN | EQ9498623 | 2025/11/17 | 2027/6/14 |
| 117 | CHEN TIANBIN | ER4239186 | 1966/2/9 | 2027/6/14 |
| 118 | CHEN JINXUAN | ER4239189 | 2014/6/29 | |
| 119 | CHEN ZEYU | ER4239190 | 2016/8/5 | |
| 120 | WANG MEIJUAN | EN4373655 | 2003/12/2 | 2027/6/14 |
| 121 | CHEN YIXING | ER5212198 | 2026/1/8 | |
| 122 | LIN YOUCHEN | EK7923396 | 2012/2/22 | 2027/6/16 |
| 123 | CHEN FUQUAN | ER2673348 | 1954/9/7 | 2027/6/16 |
| 124 | WANG JIAN | EC3937764 | 1972/10/1 | 2027/6/16 |
| 125 | YAN DEPING | EA0709724 | 1966/4/9 | 2027/6/16 |
| 126 | YAN XINYAO | ER2679893 | 2023/11/3 | |
| 127 | WU BOFENG | ER7111688 | 2010/1/2 | 2026/7/16 |
| 128 | LI XIUXIANG | ER4238635 | 1978/11/10 | 2027/6/17 |
| 129 | CAO YATING | ER5207690 | 2012/5/13 | 2027/6/17 |
| 130 | FENG YIXUAN | ER4184289 | 2012/3/21 | 2027/6/17 |
| 131 | HUANG CHENYI | ER5217952 | 2012/6/13 | 2027/6/17 |
| 132 | YAN BAOLU | EE7475480 | 1990/11/10 | 2027/6/17 |
| 133 | XUE XIYA | ER5191804 | 2011/2/15 | 2027/6/17 |
| 134 | NI YIROU | ER5215302 | 2016/1/27 | 2027/6/18 |
| 135 | ZENG ZIHAO | EP1989855 | 2013/4/1 | 2026/7/13 |
| 136 | ZENG ZIYAN | EP1989931 | 2009/1/14 | |
| 137 | ZHAO JINHAN | ER5161639 | 2026/1/14 | 2027/6/18 |
| 138 | CHEN YIHENG | ER0788772 | 2017/4/24 | 2027/6/18 |
| 139 | CHEN YINUO | ER0795279 | 2014/10/14 | |
| 140 | YU HONGYAN | ER0768215 | 1979/7/28 | 2027/6/18 |
| 141 | CHEN YANYU | ER5175002 | 1964/8/14 | 2027/6/18 |
| 142 | LIN JIAN | EN8170339 | 1998/1/23 | 2027/6/21 |
| 143 | LIN YIAN | ER5206116 | 2025/6/13 | 2027/6/21 |
| 144 | LIN JIAYING | ER4225111 | 2004/7/13 | 2027/6/21 |
| 145 | WANG YILIN | ER2639838 | 2010/7/1 | 2027/6/21 |
| 146 | YAN CHENXIN | EQ5282165 | 2003/4/25 | 2027/6/21 |
| 147 | ZHUO HUIZHEN | ER7119220 | 1965/5/11 | 2027/6/21 |
| 148 | LIN ZHENHAO | ER5194326 | 2016/5/19 | 2027/6/22 |
| 149 | WANG RUOXI | ER5202930 | 2012/9/26 | 2027/6/22 |
| 150 | WANG RUOYU | ER5202908 | 2016/7/4 | 2027/6/22 |
| 151 | ZHENG YUSHAN | EN3857125 | 2011/8/31 | 2026/7/2 |
| 152 | ZHENG YUYAN | EN3857115 | 2008/12/15 | |
| 153 | GUAN JUNJIE | EM6818271 | 2009/8/31 | 2026/8/18 |
| 154 | LI MENGZE | EP0019893 | 2016/4/29 | 2027/6/22 |
| 155 | LI MINGJUN | EP0019898 | 2013/5/31 | |
| 156 | HUANG JINLONG | ED6711379 | 1963/7/27 | 2027/6/23 |
| 157 | HUANG QIAOHUI | ED6711386 | 1965/7/11 | |
| 158 | LI XINUO | EQ1499228 | 2010/10/3 | 2027/6/23 |
| 159 | LI ZHEHAO | EQ1499227 | 2016/11/23 | |
| 160 | CHEN YILING | EQ1494910 | 2009/12/1 | 2026/9/2 |
| 161 | XIAO YANYAN | ER2670296 | 2009/6/24 | 2026/9/2 |
| 162 | ZHUANG YUQI | ER5218801 | 2010/2/28 | 2026/9/2 |
| 163 | WU GUORONG | EK9026980 | 1968/12/1 | 2027/6/23 |
| 164 | LIN LIWEN | EN7308342 | 1969/12/17 | |
| 165 | ZHENG,DANDAN | ER5194318 | 1992/6/7 | 2027/6/24 |
| 166 | LIN YUXUAN | ER5196504 | 2019/10/21 | |
| 167 | LIN SHIHAN | ER5197331 | 2018/4/16 | |
| 168 | LI HEYI | EQ7826407 | 2025/10/1 | 2027/6/16 |
| 169 | CHEN XIUJUAN | E95998353 | 1970/12/8 | 2027/6/24 |
| 170 | LIN CHUNWEN | EP0020863 | 1971/5/13 | |
| 171 | YAN YUYU | EA4062908 | 1973/8/11 | 2027/6/25 |
| 172 | YAN YUXIN | EJ4434439 | 2016/3/24 | |
| 174 | LIU YUNYU | EQ6411577 | 1963/4/25 | 2027/6/24 |
| 175 | YAN ZHIYU | EQ5327947 | 2025/4/3 | 2027/6/25 |
| 176 | CHEN TIANBAO | EQ6423230 | 1959/6/28 | 2027/6/25 |
| 177 | CHEN XI | EQ6431591 | 2011/5/20 | |
| 178 | WANG XINYUAN | EQ6424911 | 2016/8/19 | |
| 179 | ZHENG AIQIN | E87000464 | 1976/3/6 | 2027/6/28 |
| 180 | LIN YUXIANG | EQ7803807 | 2012/1/7 | 2027/6/28 |
| 181 | CHEN ZILING | EP3325942 | 2010/1/30 | 2026/9/2 |
| 182 | CHEN ZIXUAN | EP3325930 | 2011/1/13 | |
| 183 | HUANG YUE | EJ8673201 | 1976/1/25 | 2027/6/28 |
| 184 | HUANG JINCHEN | ER2659696 | 2015/3/8 | |
| 185 | WENG SHIQI | EQ4582912 | 2012/8/14 | 2027/6/28 |
| 186 | WENG HAOXUAN | EQ5319574 | 2011/4/12 | |
| 187 | WENG YAQIN | ER2668240 | 2010/9/11 | 2027/6/29 |
| 188 | HUANG ZEYU | EP3763313 | 2011/1/13 | 2027/6/29 |
| 189 | LIN QINGXIN | EQ5295322 | 2012/10/17 | 2026/9/3 |
| 190 | LIN RANXI | EN1881083 | 2009/9/18 | |
| 191 | ZHUANG CHENGSHENG | EN0696261 | 2008/8/21 | 2026/6/11 |
| 192 | LIN SIYI | ER2638576 | 2008/11/2 | 2026/6/11 |
| 193 | LYU LIQIN | ED3031456 | 1982/1/5 | 2027/6/29 |
| 194 | CHEN ZHAOYANG | ER2635109 | 2012/2/23 | 2027/6/29 |
| 195 | LIN GUANGXING | ER5211778 | 1968/4/22 | 2027/6/29 |
| 196 | HUANG YIZENG | ER5189079 | 1970/7/11 | 2027/6/29 |
| 197 | ZHANG WENTING | ER2655961 | 2001/3/20 | 2027/7/1 |

