根据公布的最新家庭团聚签证流程,阿根廷共和国驻广州总领事馆公布二月份收到的符合要求的签证申请表和签证材料自查表的签证申请人名单。
| Nro. | Apellido y Nombre | Pasaporte No. | Fecha de Nacimiento | Turno de Entrevista |
| 1 | XIE ZIXUAN | EJ6279439 | 2015/3/14 | 2027/3/22 |
| 2 | LIU YUCHEN | EM1563976 | 2019/10/9 | 2027/3/22 |
| 3 | HUANG ZIHAO | EQ5270964 | 2010/3/23 | 2027/3/22 |
| 4 | CHEN HUA | E72571794 | 1975/12/18 | 2027/3/22 |
| 5 | HE HUAYIN | EP9393504 | 1973/3/15 | 2027/3/22 |
| 6 | ZHENG ZIXUAN | EQ5278111 | 2014/7/5 | 2027/3/22 |
| 7 | CHEN ZHICHEN | EQ9451802 | 2012/8/18 | 2027/3/23 |
| 8 | WU YAN | EP9871580 | 1995/8/11 | 2027/3/23 |
| 9 | WU ZIJIE | ER0813404 | 2022/7/22 | |
| 10 | WANG JIANGHUA | EK1631717 | 1970/9/22 | 2027/3/23 |
| 11 | CHEN JIACUN | EN4380145 | 1964/9/14 | 2027/3/23 |
| 12 | GUO ZHUYUN | EP3340102 | 1967/3/21 | |
| 13 | ZHENG SHUWEI | ER0762033 | 2002/1/20 | 2027/3/29 |
| 14 | WEI YIKE | EN6643995 | 2023/4/11 | 2027/3/29 |
| 15 | YOU JIAMIN | EN6643988 | 2000/6/27 | |
| 16 | JIANG XIUQING | EQ3472157 | 1970/10/18 | 2027/3/29 |
| 17 | XU XINDI | EQ4584143 | 1969/3/6 | |
| 18 | LIN YIMAN | ER0793532 | 2024/8/9 | 2027/3/29 |
| 19 | ZHENG CAIYUN | EP2818318 | 1976/2/4 | 2027/3/29 |
| 20 | ZHENG HAIQIANG | EK0784559 | 1975/11/15 | |
| 21 | LI SHISONG | EK7052011 | 1961/9/15 | 2027/3/30 |
| 22 | HUANG YUQIN | ER2632746 | 2025/12/15 | 2027/3/30 |
| 23 | ZHENG LING | EN4375191 | 1995/6/12 | |
| 24 | WENG ZIXIN | EP4635065 | 2012/6/6 | 2027/3/30 |
| 25 | WU FANGYUN | EJ1664020 | 1975/4/7 | 2027/3/30 |
| 26 | WENG XUYING | EL5000595 | 2004/9/20 | 2027/4/1 |
| 27 | YU SHENG | ER2628336 | 2023/12/10 | 2027/4/1 |
| 28 | YU YUE | ER2626173 | 2019/12/1 | |
| 29 | HUANG JINGXI | EL0143520 | 2016/11/10 | 2027/4/1 |
| 30 | HUANG YUMEI | EQ7791195 | 1963/1/1 | |
| 31 | WENG Jingxuan | EP5813263 | 2009/2/21 | 2026/8/21 |
| 32 | GAO HAOCHEN | EE2774918 | 2018/3/22 | 2027/4/6 |
| 33 | ZHUANG JIAOYU | EQ7804698 | 1969/10/17 | 2026/7/6 |
| 34 | LIN WENTAO | EN3846442 | 2011/12/5 | |
| 35 | LIN YIXUAN | EN3846441 | 2009/12/2 | |
| 36 | YAN YUXI | EQ9460322 | 2025/7/20 | 2026/7/3 |
| 37 | QIU GUANGMOU | EP4635409 | 1955/3/6 | 2027/4/6 |
| 38 | XU SHUYING | EP4635589 | 1957/7/22 | |
| 39 | YAN ZIXI | EK8677052 | 2008/2/20 | 2026/7/10 |
| 40 | YAN KANGYU | EL0160683 | 2010/9/20 | 2026/7/20 |
| 41 | LIU SONGYE | EP8929731 | 1993/9/26 | 2027/4/7 |
| 42 | LIU WENLING | EP8928415 | 2024/2/19 | |
| 43 | LIU ZELING | EQ9504786 | 2025/10/22 | |
| 44 | XUE LAILIN | EB0225432 | 1988/10/25 | 2027/4/7 |
| 45 | CHEN JINZE | EQ7797851 | 2025/7/25 | 2027/4/6 |
| 46 | CHEN KAIJIE | EL4352810 | 1995/4/30 | |
| 47 | LIN CHENGZE | ER0800364 | 2024/5/8 | 2027/4/8 |
| 48 | LIN BINBIN | ER0766869 | 1991/1/4 | |
| 49 | XU AIHUA | EA4773538 | 1962/2/4 | 2027/4/8 |
| 50 | HUANG AIYING | EE1621257 | 1960/6/16 | |
| 51 | YAN XINMING | EQ3478519 | 2015/5/23 | 2027/4/12 |
| 52 | ZHUANG YUTIAN | EQ3960567 | 2013/5/30 | 2027/4/12 |
| 53 | LIN ZIXUAN | ER0809222 | 2022/9/30 | 2027/4/12 |
| 54 | LIANG GUOXIU | EL1444236 | 1963/9/15 | 2027/4/12 |
| 55 | LIN XIANGZHU | ER2656737 | 1972/10/6 | 2027/4/12 |
| 56 | YAN HUIQIN | EQ5298516 | 2000/9/30 | 2027/4/13 |
| 57 | DONG DUANQIAN | EA5777250 | 1968/1/29 | 2027/4/13 |
| 58 | CHEN YANYUN | ED1674630 | 1969/6/8 | |
| 59 | ZHANG YANMEI | EQ3982727 | 1963/1/20 | 2027/4/14 |
| 60 | WENG XIUZHEN | EQ3982725 | 17/04/1963 | |
| 61 | YU WENZHU | EH4639718 | 1968/5/1 | 2027/4/14 |
| 62 | GUAN DONGCHENG | EQ5273490 | 2012/11/11 | 2027/4/14 |
| 63 | CHEN SIQI | ER0813913 | 2014/6/25 | 2027/4/14 |
| 64 | WU YIHAN | EN1899982 | 2010/4/30 | 2027/4/15 |
| 65 | WU DIYA | EM3516404 | 2010/7/21 | 2027/4/15 |
| 66 | WU DIXUAN | EM3516405 | 07/12/2011 | |
| 67 | ZHENG GUIZHU | ER2644795 | 1963/1/13 | 2027/4/15 |
| 68 | YAN ZHAOXI | EP3766448 | 2024/3/21 | 2027/4/16 |
| 69 | ZHENG WENQING | EP8080509 | 1998/5/19 | 2027/4/16 |
| 70 | LI SHUQI | E05320755 | 2025/3/28 | |
| 71 | WANG MINHAO | EL0804016 | 2003/12/3 | 2026/5/13 |
| 72 | LIN WENJIAN | EA1616887 | 1995/9/6 | 2027/4/19 |
| 73 | LIN XIAOYING | EQ7795906 | 2020/7/5 | |
| 74 | LIN MINGCHENG | EQ7795902 | 2023/2/4 | |
| 75 | HE HAIXIA | EQ1487222 | 2012/5/24 | 2027/4/19 |
| 76 | HE JINXIA | EQ1487223 | 2010/9/6 | |
| 77 | CHEN XIAO | EQ6436852 | 2002/5/12 | 2027/4/20 |
| 78 | WU CHANGJIN | EJ3365711 | 1982/4/20 | 2027/4/20 |
| 79 | LIU MINYU | EP6571750 | 2014/8/13 | 2026/4/27 |
| 80 | PAN CHENGXIN | EQ4563588 | 2013/3/21 | 2027/4/20 |
| 81 | LIN JIAYING | EP8922204 | 2014/4/14 | 2027/4/20 |
| 82 | AO ZHANGMING | EN5831307 | 1982/4/10 | 2027/4/21 |
| 83 | ZHENG YANYAN | EN6650599 | 1986/11/1 | |
| 84 | CHEN JIUHUO | EQ7815790 | 1952/11/28 | 2027/4/21 |
| 85 | HUANG YUFANG | EQ6459169 | 1972/3/31 | 2027/4/21 |
| 86 | GUO ZEXING | ER2660707 | 1967/8/6 | 2027/4/22 |
| 87 | CHEN JINXUAN | EN4362965 | 2015/2/7 | 2027/4/22 |
| 88 | HUANG CHUNXIU | EQ9490058 | 1962/2/24 | 2027/4/22 |
| 89 | YAN ZHUMI | EH4606984 | 1972/2/22 | 2027/4/22 |
| 90 | LIN YIHAN | ER0793864 | 2022/12/17 | |
| 91 | GUO LANLAN | EL3140265 | 1993/5/3 | 2027/4/23 |
| 92 | ZHENG HONGLI | EP7371337 | 2012/2/28 | 2027/4/23 |
| 93 | ZHENG WENCHEN | EN6640042 | 2017/3/2 |
