De acuerdo a lo indicado en el NUEVO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR VISAS DE REUNIFICACION FAMILIAR, el Consulado de la República Argentina en Guangzhou publica los turnos para las solicitudes que cumplieron los requisitos publicados.
TURNOS DE VISA PARA SOLICITUDES DE ENERO
| Nro. | Apellido y Nombre | Pasaporte No. | Fecha de Nacimiento | Turno de Entrevista |
| 1 | SHI XUANWEN | EP5399281 | 22/09/1997 | 01/03/2027 |
| 2 | SHI YOUSEN | EQ7784754 | 19/03/2021 | |
| 3 | FU YUCHENG | ER0765937 | 12/10/2019 | 01/03/2027 |
| 4 | GUAN CHENYU | EQ6440861 | 14/01/2015 | 01/03/2027 |
| 5 | GUAN XINYU | EQ6448061 | 06/12/2013 | |
| 6 | CHENG YONG | EN2754640 | 23/03/1962 | 01/03/2027 |
| 7 | LIN XIA | ED8928296 | 2/04/1984 | 02/03/2027 |
| 8 | CHEN MINGXIANG | EM1570153 | 2/05/2012 | |
| 9 | CHEN MINGXUAN | EM0897401 | 10/02/2010 | |
| 10 | KANG MENGLAN | EQ6469189 | 29/12/1964 | 02/03/2027 |
| 11 | ZHANG LUOYI | ER0766090 | 4/07/2022 | 02/03/2027 |
| 12 | HE YIXUAN | EN4377207 | 6/03/2017 | 03/03/2027 |
| 13 | WANG YANFEI | EQ5292013 | 5/11/2019 | 03/03/2027 |
| 14 | LIN ZICHEN | EQ9475945 | 12/04/2008 | 10/02/2026 |
| 15 | CHEN YURUI | EQ9498402 | 21/03/2013 | 03/03/2027 |
| 16 | HE RUOLAN | EQ9500607 | 3/09/2011 | 03/03/2027 |
| 17 | LIN LEYAO | EN3847096 | 26/03/2017 | 03/03/2027 |
| 18 | LIN YICHEN | EN3847098 | 27/12/2014 | |
| 19 | LIN QIANXUN | EQ4577451 | 27/10/2010 | 03/03/2027 |
| 20 | JIANG QINGYI | EL2332225 | 21/10/1962 | 04/03/2027 |
| 21 | LIU ZHONGXIU | EL2332221 | 27/10/1971 | |
| 22 | WU YUSHUIMEI | EM8673164 | 15/01/1965 | 04/03/2027 |
| 23 | XIAO LANLAN | EP4634813 | 21/09/1990 | 04/03/2027 |
| 24 | WU CHENGXIAO | EQ9490968 | 13/04/2025 | |
| 25 | CHEN SITONG | EQ7803815 | 29/08/2017 | 05/03/2027 |
| 26 | ZHUANG ZHENGYAN | EQ9502966 | 06/09/2024 | 05/03/2027 |
| 27 | ZHUANG HAODONG | EJ2865543 | 07/08/1997 | |
| 28 | SUN CHANGRONG | EL3544168 | 10/03/1960 | 05/03/2027 |
| 29 | LV XIAOYAN | EL3544165 | 09/02/1963 | |
| 30 | YAO BIQIONG | ER0766713 | 02/02/1966 | 08/03/2027 |
| 31 | YAN ZIQIN | EM8680930 | 25/06/2009 | 23/12/2026 |
| 32 | CHEN MEIHUA | EQ6424910 | 25/05/1953 | 08/03/2027 |
| 33 | WANG XIANGMEI | EQ9489029 | 17/11/1959 | 08/03/2027 |
| 34 | ZHANG RUOXI | EQ9497103 | 24/12/2017 | 28/12/2026 |
| 35 | HUANG ZHIMING | EQ7814775 | 20/03/1980 | 09/03/2027 |
| 36 | GUAN JIAHUI | EQ7797064 | 09/10/2012 | |
| 37 | HUANG GUANRUI | EQ7814791 | 19/09/2024 | |
| 38 | YAN ZHUOYI | EM2629885 | 01/12/2007 | 24/02/2026 |
| 39 | LIN SHIQI | EN3392344 | 05/02/2013 | 09/03/2027 |
| 40 | LIN SHITING | EN3392340 | 09/08/2018 | |
| 41 | LIU HONGXIANG | EQ7829310 | 29/11/1972 | 10/03/2027 |
| 42 | CHEN XUEQING | EQ9459321 | 10/04/1974 | |
| 43 | LIN SHAOMING | EP7354997 | 30/12/1969 | 10/03/2027 |
| 44 | LIN NIANHUA | EP7351394 | 16/03/1972 | |
| 45 | LIN SHIYIN | EN3390319 | 14/08/2011 | |
| 46 | LIN WEICHENG | EN3390320 | 04/08/2012 | |
| 47 | ZHENG YILIN | EQ7823897 | 07/05/2014 | 11/03/2027 |
| 48 | ZHENG ZHIWAN | EQ9490969 | 04/11/2025 | 11/03/2027 |
| 49 | HE SHENGYAN | EP7372539 | 27/05/2011 | 11/03/2027 |
| 50 | YAN HUAICHUAN | ER0775192 | 12/08/2025 | 11/03/2027 |
| 51 | YE CUILING | EL2349529 | 15/04/1991 | 11/03/2027 |
| 52 | LIN XINYU | EN0209773 | 22/01/2020 | |
| 53 | LIN XIAOYAN | EQ7782613 | 17/09/1998 | 11/03/2027 |
| 54 | CHEN ZHENGYI | EQ3971896 | 07/02/2013 | 27/03/2026 |
| 55 | ZHANG HONGXIANG | EK1640232 | 22/12/2013 | 12/03/2027 |
| 56 | ZHANG ZHIXIAN | E93527205 | 02/09/1970 | |
| 57 | ZHANG NAN | EQ9494163 | 30/08/2011 | |
| 58 | LIN YICHEN | EQ6413000 | 08/07/2025 | 12/03/2027 |
| 59 | ZHENG SHIQI | EK5949090 | 20/03/1967 | 15/03/2027 |
| 60 | ZHENG HUIZHU | EK5949091 | 23/07/1969 | |
| 61 | GAO QIANYI | EQ1946118 | 12/05/2011 | 15/03/2027 |
| 62 | LIN JING | EM3520356 | 31/03/1995 | 16/03/2027 |
| 63 | WU YIHENG | ER1013754 | 26/10/2020 | |
| 64 | WU YIXI | ER1012273 | 03/12/2019 | |
| 65 | WU YINUO | ER1010573 | 04/11/2017 | |
| 66 | CHEN YUXUAN | EQ9483288 | 19/12/2016 | 17/03/2027 |
| 67 | HAN XINYI | EQ9482726 | 19/08/2014 | |
| 68 | YANG JINGXI | EN9844618 | 19/06/2024 | 17/03/2027 |
| 69 | YANG CONG | EP7357253 | 02/08/1979 | 17/03/2027 |
| 70 | YAN RUOXI | EQ9462017 | 25/12/2011 | 17/03/2027 |
| 71 | ZHUANG ZHIXUAN | EQ7814841 | 24/01/2011 | 18/03/2027 |
| 72 | WANG JINSHENG | EN2765150 | 10/08/2022 | 18/03/2027 |
| 73 | XIE HAIXUAN | EP8926065 | 09/01/2011 | 18/03/2027 |
| 74 | CHEN CHUYI | EQ7801659 | 06/10/2016 | 18/03/2027 |
| 75 | XUE JIAYUE | EJ8692908 | 31/01/2020 | 19/03/2027 |
| 76 | LIN SHUSHENG | EN1146180 | 15/06/2009 | 15/12/2026 |

