De acuerdo a lo indicado en el NUEVO PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR VISAS DE REUNIFICACION FAMILIAR, el Consulado de la República Argentina en Guangzhou publica los turnos para las solicitudes que cumplieron los requisitos publicados.
TURNOS DE VISA PARA SOLICITUDES DE JULIO
| Nro. | Apellido y Nombre | Pasaporte No. | Fecha de Nacimiento | Turno de Entrevista |
| 1 | HUANG YUZHE | EK9578246 | 2014/9/5 | 2027/9/2 |
| 2 | HUANG SUNZHU | EH4363559 | 1977/3/8 | 2027/9/1 |
| 3 | HUANG YUNNING | EM6046260 | 2015/12/31 | |
| 4 | LIN MEIQIN | EQ6417395 | 1956/12/5 | 2027/9/1 |
| 5 | YANG GUOQING | EQ6417394 | 1953/9/8 | |
| 6 | CHEN YUXIANG | ER9875089 | 2014/3/10 | 2027/9/2 |
| 7 | SUN JUNZHE | ER4180144 | 2013/4/12 | 2027/9/2 |
| 8 | ZHENG WENXIONG | EB2158395 | 1987/1/5 | 2027/9/2 |
| 9 | ZHENG SHUYUE | EQ9456551 | 2023/10/31 | |
| 10 | CHEN RUIHUA | EC7991444 | 1964/3/11 | 2027/9/3 |
| 11 | LIN QIUHUA | EC7991466 | 1957/3/11 | |
| 12 | LIN XUN | ER9881218 | 2026/4/19 | 2026/10/19 |
| 13 | YOU XUANXUAN | ES1381515 | 2001/1/24 | 2027/9/2 |
| 14 | CHEN RONGSHUN | EE7945939 | 1950/12/21 | 2027/9/3 |
| 15 | LI JIAQIN | EE7945942 | 1958/5/27 | |
| 16 | OU YUHONG | ER7161173 | 1974/8/4 | 2027/9/6 |
| 17 | LIN SHIYU | EQ9501844 | 2006/1/26 | 2027/9/6 |
| 18 | WENG XINYU | EJ8696402 | 2010/2/25 | 2026/12/2 |
| 19 | WENG ZHIWEN | EJ8696405 | 2011/1/6 | |
| 20 | YANG XIAOWEN | EQ7780163 | 1997/1/3 | 2027/9/6 |
| 21 | YAN ZIXUAN | ER8183660 | 2009/10/19 | 2026/12/3 |
| 22 | LIN XIAPING | EK2565817 | 1977/7/11 | 2027/9/6 |
| 23 | CHEN LILI | EP3769919 | 1991/8/27 | 2027/9/6 |
| 24 | YAN XINYI | EN0692646 | 2010/3/17 | 2026/12/3 |
| 25 | CHEN XIAOYAN | EP7377648 | 1994/7/13 | 2027/9/6 |
| 26 | LIN RUIYUN | EP1985009 | 1973/1/8 | 2027/9/7 |
| 27 | LIN YUNUO | ER5169248 | 2012/7/24 | 2027/9/7 |
| 28 | ZHENG XUNJIN | ER5168910 | 1964/2/12 | |
| 29 | CHEN RUOBIN | ER5177537 | 2011/5/2 | 2026/12/4 |
| 30 | GAO YICHU | ER8155443 | 2026/1/9 | 2027/9/7 |
| 31 | LIANG XIAMEI | ER9889116 | 1966/5/10 | 2027/9/7 |
| 32 | LIN GUIHUA | ER9889114 | 1972/12/26 | 2027/9/7 |
| 33 | LIN SHIHAN | ER8183140 | 2016/5/5 | 2027/9/8 |
| 34 | LIN YUCHENG | ER8183137 | 2014/9/11 | |
| 35 | ZHANG JINCHEN | ER2624376 | 2022/12/31 | 2027/9/8 |
| 36 | ZHANG QUAN | EN0714514 | 1995/12/14 | |
| 37 | LIN XUEMEI | EG7808086 | 1972/7/14 | 2027/9/8 |
| 38 | LI ZHENFENG | EA8966734 | 1958/8/6 | 2027/9/8 |
| 39 | LIN AIMEI | ED5923270 | 1966/10/10 | 2027/9/9 |
| 40 | ZHUANG BAO | EM6979561 | 2012/11/13 | 2027/9/9 |
| 41 | WANG ZHIQI | E09452710 | 2001/5/3 | 2027/9/9 |
| 42 | YU XINFEI | ER9898983 | 2015/2/26 | 2027/9/9 |
| 43 | YU SIYUAN | ER9899900 | 2016/10/25 | |
| 44 | YU SHUO | EJ4978799 | 2015/10/2 | 2027/9/9 |
| 45 | CHEN YULU | ER5180035 | 2015/3/9 | 2027/9/10 |
| 46 | WENG ZERUI | ER7124147 | 2025/8/5 | 2027/9/10 |
| 47 | LIN ANHAO | ER8144286 | 2023/8/3 | 2027/9/10 |
| 48 | FANG XIUJUN | EM6977362 | 1968/6/10 | 2027/9/10 |
| 49 | LIN LING | EN1897487 | 2015/3/22 | 2027/9/13 |
| 50 | LIN XIMEI | EN2747853 | 1968/1/1 | 2027/9/13 |
| 51 | LI XIAOMENG | ER9887253 | 2010/1/17 | 2026/12/7 |
| 52 | LIN JIAJUN | ER5187842 | 2002/8/25 | 2027/9/13 |
| 53 | CHEN XIAJIE | ER7159636 | 1965/5/21 | 2027/9/13 |
| 54 | WEI MEIMEI | ER7159645 | 1965/1/6 | |
| 55 | HUANG KUNQIANG | EM7949560 | 2001/2/1 | 2027/9/13 |
| 56 | LIN FENGMIN | ED3853863 | 1980/1/6 | 2027/9/17 |
| 57 | DAI LIN | ER2666549 | 2013/3/24 | 2027/9/17 |
| 58 | CHEN BORAN | ER8187792 | 2025/7/7 | 2027/9/17 |
| 59 | CHEN BOYU | ER8187798 | 2025/7/7 | |
| 60 | WENG LIYNG | EP3751814 | 2002/9/26 | 2027/9/20 |
| 61 | LAN YUXI | EQ7780863 | 2015/11/20 | 2027/9/20 |
| 62 | YANG ZICHEN | ER5219223 | 2012/3/11 | 2027/9/20 |
| 63 | CHEN RUIZE | EN8545197 | 2015/10/30 | 2027/9/20 |
| 64 | LIAO YANYU | EN8559665 | 1989/3/4 | |
| 65 | CHEN MANLING | EN8545023 | 2014/2/17 | |
| 66 | LIN CHANGCAI | EP8013579 | 1970/10/26 | 2027/9/21 |
| 67 | YAN HUAMEI | EP8908881 | 1968/10/3 | |
| 68 | HU MUHAN | ER2661966 | 2021/4/9 | 2027/9/21 |
| 69 | HU MUIQNG | ER2661652 | 2019/7/4 | |
| 70 | CHEN XIN | ER9879637 | 2001/1/1 | 2026/10/22 |
| 71 | HE ZHUOYI | ER9879336 | 2024/4/21 | 2027/8/11 |
| 72 | WANG JUN | ER4204559 | 2011/12/10 | 2027/9/22 |
| 73 | LIN LETONG | EQ2928167 | 2016/12/4 | 2027/9/21 |
| 74 | LIN HAOYU | EA2928166 | 2014/1/26 | |
| 75 | SHI ZHONGWANG | ER2630138 | 1964/10/15 | 2026/9/8 |
| 76 | ZHANG XIYUE | EQ2938171 | 2012/12/24 | 2027/9/22 |
| 77 | HE JIAYUN | ER9865068 | 1953/1/10 | 2027/3/3 |
| 78 | CHEN JUNYING | EM4250764 | 2008/8/8 | 2026/7/16 |
| 79 | DAI JINGCHEN | ER9904629 | 2026/4/17 | 2027/9/22 |
| 80 | DAI JINGZE | ER9904647 | 2026/4/17 | |
| 81 | ZHENG ZHEHAO | EQ9451651 | 1996/10/2 | 2026/9/23 |
| 82 | CHEN YUKUN | ER5203443 | 1951/5/5 | 2027/9/22 |
| 83 | XIAO YICHENG | ER8141836 | 2024/8/10 | 2027/9/22 |
| 84 | CHEN JINRUI | EP2813543 | 2016/3/22 | 2027/9/23 |
| 85 | CHEN JINXIAO | EP2813545 | 2014/12/22 | |
| 86 | LIN YUXUAN | EP5831569 | 2009/1/19 | 2026/9/9 |
| 87 | WANG XUNCAI | ER8187120 | 1965/5/23 | |
| 88 | YAN YIHAN | ES1379721 | 2015/8/22 | 2027/9/23 |
| 89 | XU YIQI | ER8163609 | 2026/1/15 | 2027/9/23 |
| 90 | WU YUYING | EM5502467 | 2002/12/30 | 2027/9/23 |
| 91 | LIN XINGYU | ER8158129 | 2026/3/7 | |
| 92 | LI CHAIMEI | EA4791374 | 1977/1/4 | 2027/9/24 |
| 93 | WENG ZIHAN | EN1888461 | 2012/11/10 | 2027/9/24 |
| 94 | GAO XIAOTING | EK2555538 | 2003/4/7 | 2027/9/24 |
| 95 | HUANG ZHANGMING | EM3256208 | 2010/7/31 | 2026/12/7 |
| 96 | CHEN ZONGFU | ER7132394 | 1967/5/10 | 2027/9/27 |
| 97 | WU LUOXI | ER7146521 | 2024/6/6 | |
| 98 | WU JINGYI | ER7146520 | 2014/1/24 | 2027/9/24 |
| 99 | WU JINGYI | ER7146520 | 2014/1/24 | 2027/9/27 |
| 100 | WANG GUANGYU | ER9870809 | 1958/4/6 | 2027/9/27 |
| 101 | WENG LIQING | EN4361078 | 1964/11/14 | |
| 102 | ZENG MEILIN | EP2839345 | 1964/12/21 | 2027/9/27 |
| 103 | CHEN ZIRUI | EQ3476869 | 2014/12/18 | |
| 104 | ZHENG MAOSHUN | ER9913198 | 1967/3/5 | 2027/9/28 |
| 105 | ZHENG QING | ES1392649 | 2011/2/25 | |
| 106 | HU GUOLIN | EN5814613 | 1962/6/9 | 2027/9/28 |
| 107 | LIN SHIGUI | EN5073334 | 1966/9/29 | 2027/9/28 |
| 108 | LIN JIAJUN | ER5187842 | 2002/8/25 | 2027/9/28 |
| 109 | LIN QINGHE | ES1397474 | 2026/1/9 | 2027/9/29 |
| 110 | LIU ZHANGJIE | EN4376141 | 1972/3/8 | 2027/9/29 |
| 111 | XUE YANMING | EN4376138 | 1974/12/5 | |
| 112 | LIN YUMO | EP5392487 | 2016/5/3 | 2027/9/29 |
| 113 | LIN BINGWU | EJ1681163 | 1976/4/8 | |
| 114 | CHEN XINGYU | ER0774545 | 2025/11/6 | 2027/10/8 |
| 115 | LI MENGYING | EP6061810 | 1995/1/10 | 2027/9/29 |
| 116 | SHI WENJING | ER9903251 | 1986/10/24 | 2027/10/8 |
| 117 | YAN MINGZHU | ER5218673 | 1968/12/27 | 2027/10/8 |
| 118 | YAO YOUXI | EN0698088 | 2016/10/31 | 2027/10/12 |
| 119 | YAO YOUNING | EN0696260 | 2020/10/8 | |
| 120 | CHEN XINGYU | ER0774545 | 2025/11/6 | 2027/10/12 |
| 121 | XUE SUYING | EJ9665320 | 1968/6/26 | 2027/10/12 |
| 122 | CHEN HANXUAN | ER9896803 | 2012/7/9 | 2027/10/12 |
| 123 | WEI ZHENXUAN | EJ9675461 | 2009/7/9 | 2026/9/24 |
| 124 | LIN QINGQING | ES1398195 | 1995/1/19 | 2027/10/12 |
| 125 | ZHANG HUI | ER9910437 | 1990/7/21 | 2027/10/13 |
| 126 | ZHANG WEINING | EP3330050 | 2018/11/13 | |
| 127 | ZHANG YANZHI | EP3330047 | 2017/7/14 | |
| 128 | XUE CHENGYUE | ER9898538 | 2025/5/14 | 2027/10/13 |
| 129 | DAI ANHE | ER9873289 | 2026/2/7 | 2027/10/13 |
| 130 | LIN HANRUI | EQ7793187 | 2001/8/5 | |
| 131 | XUE TANGXI | ES1390742 | 2020/2/4 |
2027/10/14 |
| 132 | YU JIANFENG | EN2747853 | 1968/1/1 | 2027/10/14 |
| 133 | CHEN SHUCAN | EM5355120 | 2023/11/11 | 2027/10/14 |
| 134 | LIN BIN | EQ6416785 | 1979/10/15 | 2027/10/14 |
| 135 | ZHUANG XINYU | EL8209551 | 2013/6/4 | 2026/11/2 |
| 136 | ZHUANG ZIXUAN | EL9642054 | 2011/1/1 | |
| 137 | LIN QINGHUA | ER2621433 | 1973/7/18 | 2026/9/16 |

