根据公布的最新家庭团聚签证流程,阿根廷共和国驻广州总领事馆公布六月份收到的符合要求的签证申请表和签证材料自查表的签证申请人名单。
| Nro. | Apellido y Nombre | Pasaporte No. | Fecha de Nacimiento | Turno de Entrevista |
| 1 | SU XUEFANG | EN2743573 | 1970/8/7 | 2027/8/2 |
| 2 | ZHANG XINGCAI | ED9787887 | 1969/8/10 | |
| 3 | YE ZHONG | EQ3453964 | 1972/11/14 | 2027/8/2 |
| 4 | HUANG XINMEI | EQ3453963 | 1976/2/20 | |
| 5 | WU XINYUE | EQ9477162 | 2016/5/10 | 2027/8/2 |
| 6 | WU CHENGRUI | EQ9477168 | 2018/7/3 | |
| 7 | WANG BOHONG | ER8154156 | 2009/9/20 | 2026/8/3 |
| 8 | YAN ANNING | ER7119048 | 2025/11/13 | 2027/8/3 |
| 9 | ZHENG JINGRU | EN2211100 | 2002/1/31 | |
| 10 | HUANG YING | EN3383351 | 1997/8/23 | 2027/8/3 |
| 11 | XU LINGYUE | EP7085058 | 2025/1/2 | |
| 12 | ZHENG YING | EM1527890 | 1998/9/1 | 2027/8/3 |
| 13 | LIU MEILING | EG7791975 | 1957/10/2 | 2027/8/3 |
| 14 | CHEN XIYU | ER8137714 | 2013/9/9 | 2027/8/4 |
| 15 | LIN YIMEIZI | ER8162458 | 1972/2/5 | 2027/8/4 |
| 16 | CHEN HELIANG | EQ3470559 | 1967/2/28 | 2027/8/4 |
| 17 | CHEN HUIJUAN | ER5198574 | 1968/10/10 | |
| 18 | CHEN FANGYUN | EQ0652744 | 1973/4/5 | 2027/8/5 |
| 19 | LIN GUISU | EG1177866 | 1960/5/3 | 2027/8/4 |
| 20 | ZHANG HUIMIN | EJ0243639 | 1963/4/14 | |
| 21 | LI MEISHAN | ER7135825 | 2005/10/24 | 2027/8/5 |
| 22 | XU JUNYE | EM2633567 | 2010/5/2 | 2026/8/5 |
| 23 | LIANG MEIZHEN | EK4300780 | 1967/12/10 | 2027/8/5 |
| 24 | ZHENG DANDAN | ER5194318 | 1992/6/7 | 2027/8/5 |
| 25 | LIN SHIHAN | ER5197331 | 2018/4/16 | |
| 26 | LIN YUXUAN | ER5196504 | 2019/10/21 | |
| 27 | XIA XIANGLAN | EP6578230 | 1972/12/9 | 2027/8/6 |
| 28 | KANG YICHEN | ER5216132 | 2025/8/23 | 2027/8/6 |
| 29 | LI JIABING | EP1110692 | 1969/5/22 | 2027/8/6 |
| 30 | LIN JIAYI | ER8157917 | 2014/1/21 | 2027/8/6 |
| 31 | WENG JUNXI | ER4207007 | 2013/5/21 | 2027/8/9 |
| 32 | WENG YAQIN | ER4207006 | 2016/3/13 | |
| 33 | CHEN HONGMING | ER8164455 | 2013/5/26 | 2027/8/9 |
| 34 | ZHUANG CHENYING | EQ5280052 | 2012/2/6 | 2027/8/9 |
| 35 | XU YICHEN | EN3389709 | 2015/9/22 | 2027/8/9 |
| 36 | XU YIXIN | EM3388715 | 2018/8/20 | |
| 37 | ZHANG CHENXI | ER5181248 | 2012/9/11 | 2027/4/21 |
| 38 | YU JIAAN | EB4144282 | 1952/7/8 | 2027/8/10 |
| 39 | LI JINFU | ER5207975 | 1966/6/7 | 2027/8/10 |
| 40 | CHEN BINGQI | EN3387395 | 2012/11/15 | 2027/8/10 |
| 41 | CHEN BINGQUAN | EN3387398 | 2015/9/6 | |
| 42 | YU NUOXIN | EP8015313 | 2012/10/11 | 2026/8/12 |
| 43 | YU XUELONG | EN3381146 | 1968/1/11 | |
| 44 | YU ZHENGQI | EP8015314 | 2011/6/10 | |
| 45 | SHI YUAN | ER8142337 | 2025/2/13 | 2027/8/10 |
| 46 | YAN YICHENG | ER8136904 | 2008/11/7 | 2026/8/6 |
| 47 | WENG MINGZHU | EN0707884 | 2004/11/21 | 2027/8/10 |
| 48 | CHEN RUOSHI | ER5177527 | 2010/2/10 | 2026/8/11 |
| 49 | ZHUO XINKE | EP2828744 | 2020/1/25 | 2027/8/11 |
| 50 | ZHUO XINTIAN | EP3768018 | 2022/3/28 | |
| 51 | SU HAOYOU | EQ5283548 | 2023/8/2 | 2027/8/11 |
| 52 | SU YANGUI | EM4239490 | 1970/10/3 | |
| 53 | ZHENG LIXIN | EM4239487 | 1970/6/13 | |
| 54 | HU YIAN | ER5218928 | 2025/12/26 | 2026/7/15 |
| 55 | ZHENG SHIHAN | EN3848139 | 2014/6/21 | 2027/8/11 |
| 56 | HE SHITONG | EQ1947258 | 2001/6/16 | 2027/8/12 |
| 57 | CHEN FENGYUN | EH0911445 | 1961/12/24 | 2027/8/12 |
| 58 | GUO JINGWEN | EN3392316 | 2009/6/20 | 2026/8/14 |
| 59 | CHEN YUTAO | ER7110890 | 2019/4/29 | 2027/8/12 |
| 60 | CHEN ZHAOREN | ER7112837 | 1960/9/16 | |
| 61 | CHEN YUXIANG | ER7110897 | 2013/11/16 | |
| 62 | CHEN ZHAOTING | ER7141384 | 2011/10/24 | 2026/8/13 |
| 63 | YAN DELIANG | ER5186779 | 1965/7/4 | 2027/8/13 |
| 64 | ZHANG HUIYING | EH5379578 | 1965/10/10 | |
| 65 | CAI GUOZHONG | ER0799250 | 1974/1/25 | 2027/8/13 |
| 66 | CHI JINMEI | ER0799232 | 1976/1/5 | |
| 67 | XUE YUXUAN | EP3765932 | 2010/11/2 | 2026/8/18 |
| 68 | LONG QUNFANG | ER5163711 | 1961/8/7 | 2027/8/12 |
| 69 | WU ZHUYUN | EP5838063 | 1975/12/8 | 2027/8/13 |
| 70 | ZHENG ZISHAN | EQ7824846 | 2009/12/30 | 2026/8/18 |
| 71 | WEI ENQI | ER5177071 | 2009/10/16 | 2026/8/19 |
| 72 | LIN JINHUA | EQ3980960 | 1970/1/9 | 2027/8/13 |
| 73 | ZHENG JINXUAN | ER8155209 | 2016/6/2 | 2027/8/16 |
| 74 | HE MIYAN | ER8133049 | 2026/3/18 | 2027/8/16 |
| 75 | LIN MING | EF5986328 | 1977/10/19 | 2027/8/16 |
| 76 | YE MINQIN | EG4467249 | 1959/10/15 | 2027/8/16 |
| 77 | CHEN JINMING | EA7961392 | 1976/6/17 | 2027/8/16 |
| 78 | ZHANG ZHUHUA | EA7956127 | 1979/4/5 | |
| 79 | CHEN PINYING | EC3925583 | 1969/1/18 | 2027/8/18 |
| 80 | CHEN GUANLING | ER7167384 | 1984/4/9 | 2027/8/18 |
| 81 | WANG XINLEI | ER2652306 | 2009/11/7 | 2026/8/19 |
| 82 | LIN YUHUA | ER2652301 | 1977/11/13 | |
| 83 | WENG ZHIXUAN | ER5192491 | 2010/8/27 | 2026/8/20 |
| 84 | CHEN FEI | EQ7780463 | 1957/2/14 | 2027/8/18 |
| 85 | CHEN BOWEN | EQ7780457 | 2013/9/21 | |
| 86 | ZHONG XIUZHEN | EQ7797742 | 1959/12/2 | |
| 87 | XIE SHIYUN | ER8154927 | 1955/12/23 | 2027/8/18 |
| 88 | YAN MEI | EQ1948917 | 2013/2/23 | 2027/8/19 |
| 89 | XUE LINGSHAN | EP5387403 | 2009/10/1 | 2026/8/24 |
| 90 | CHEN TIANLI | ER8148247 | 1962/8/12 | 2027/8/19 |
| 91 | CHEN CHENHAO | EP8025055 | 21/04/2017 | 2027/8/19 |
| 92 | LIN SHUYI | ER8177849 | 28/03/2026 | 2027/8/19 |
| 93 | LIN MINDI | EQ7796294 | 1964/4/16 | 2027/8/19 |
| 94 | DONG WEIHUI | EB3179565 | 1986/11/3 | 2027/8/19 |
| 95 | CHEN YUYE | ER7121041 | 2026/2/25 | 2027/8/20 |
| 96 | CHEN YU | ER7111082 | 2016/6/17 | 2027/8/20 |
| 97 | LI YUEXIAN | EK0763697 | 1951/11/14 | 2026/8/27 |
| 98 | LIN ZIYANG | ER5214401 | 2009/3/3 | |
| 99 | CHEN SIHAO | EK5202753 | 2021/1/24 | 2027/8/20 |
| 100 | CHEN HUAYU | ER0789317 | 1968/9/18 | 2027/8/20 |
| 101 | LIN XIAOHUI | ER7158872 | 1993/3/15 | 2027/8/23 |
| 102 | LIU ZHEYANG | EP2833496 | 2019/10/6 | |
| 103 | LIU ZIYI | EP2833492 | 2017/10/9 | |
| 104 | ZHENG BOWEN | ER4189785 | 2013/7/5 | 2027/8/20 |
| 105 | ZHUANG ZHUMEI | EQ9507452 | 1966/9/7 | 2027/8/20 |
| 106 | HU GUOLIN | EN5814613 | 1962/6/9 | 2027/8/23 |
| 107 | ZENG XINLIANG | EE2302419 | 1968/7/2 | 2027/8/23 |
| 108 | WENG YUXIN | EN0709792 | 2009/6/8 | 2026/8/27 |
| 109 | WENG YUXUAN | EN0709794 | 2011/5/25 | |
| 110 | LIN ZHICHENG | ER5181151 | 1992/1/29 | 2027/8/23 |
| 111 | HUANG DEYONG | ER8182461 | 1972/9/2 | 2027/8/24 |
| 112 | CHEN XIAOYUN | EK4301344 | 1992/4/30 | 2027/8/24 |
| 113 | ZHANG LIQIN | ER7149129 | 1976/8/23 | 2027/8/24 |
| 114 | GUO FENGYING | EE9961569 | 1961/3/18 | 2027/8/24 |
| 115 | CHEN LIYU | ER9874837 | 1962/3/22 | 2027/8/24 |
| 116 | CHEN LIZHEN | ER4217411 | 1997/3/27 | 2027/8/24 |
| 117 | XIAO LIDONG | EB7419456 | 1989/11/3 | 2027/8/25 |
| 118 | CHEN CHANGZHU | EB5478913 | 1966/2/19 | 2027/8/25 |
| 119 | WANG MINGQING | EG6681435 | 1967/6/16 | 2027/8/25 |
| 120 | WANG ZHIXIN | ER8161807 | 2014/9/30 | |
| 121 | WANG MEIZHU | EG6679611 | 1965/12/9 | |
| 122 | WENG WEIQIANG | EN2757548 | 2011/2/19 | 2026/8/26 |
| 123 | WENG WEILIN | EN2757082 | 2012/6/30 | |
| 124 | WANG ZIXIN | ER4184557 | 2017/6/13 | 2027/8/25 |
| 125 | LIN JIANHAO | ER7142309 | 2019/1/22 | 2027/8/26 |
| 126 | LIN MINGYUN | EN7143222 | 1974/4/16 | |
| 127 | HUANG ZHONGQING | EM5505200 | 1963/4/24 | 2027/8/26 |
| 128 | LI BIHUA | ER5165678 | 1968/7/15 | |
| 129 | SU SHUIHAI | EC2308753 | 1984/10/14 | |
| 130 | SU ZINUO | ER9882140 | 2011/8/13 | 2026/8/27 |
| 131 | CHEN GEDI | ER6200569 | 1962/1/3 | 2027/8/27 |
| 132 | HUANG MEIZHU | EH4628911 | 1967/3/7 | |
| 133 | SHI BOYAN | ER2663279 | 2014/2/21 | 2027/8/26 |
| 134 | CHEN XIAOYI | EM8687955 | 2012/6/6 | 2027/8/27 |
| 135 | WU QINGYANG | ER8164613 | 1971/8/5 | 2027/8/27 |
| 136 | YU HUIMIN | EH8035388 | 1998/6/12 | 2027/8/27 |
| 137 | HUANG XINYI | ER2678918 | 2012/5/26 | 2027/8/27 |
| 138 | YAN YISHENG | EN5079427 | 2020/3/21 | 2027/8/30 |
| 139 | ZHENG BAOQING | ER5184600 | 1971/5/10 | 2027/8/30 |
| 140 | XUE YING | EQ5309562 | 1972/10/1 | |
| 141 | LU HAOXUAN | ER5176549 | 2014/10/16 | 2027/8/30 |
| 142 | LU YANLING | ER5176550 | 2013/5/28 | |
| 143 | CAO YULAN | ER5179543 | 1958/8/7 | 2027/8/30 |
| 144 | LIN DEMING | ER5179541 | 1956/4/17 | |
| 145 | HE YUXIN | EP0023379 | 2017/3/28 | 2027/9/1 |
| 146 | HE RUICHEN | EP0023386 | 2013/10/4 | |
| 147 | CHEN JIANXIN | EP3340562 | 1970/9/13 | 2026/8/10 |
| 148 | WU ZIHAN | EP3330231 | 2014/3/22 | |
| 149 | LIN YANYU | EP3340559 | 1970/5/28 |
